p1.25-30s室内led显示屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距1.25㎜ | 单元板尺寸 200x150㎜ | 单元箱体尺寸400×300㎜ | ||||||
物理密度640000点/㎡ | 发光点颜色 1r1g1b | 单元板分辨率 160*120=19200 dots | ||||||
单元板重量0.2㎏ | ||||||||
箱体分辨率320*240 | 箱体面积0.12m² | 压铸铝箱体重量5kg±0.1kg | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
最佳视距1m~15m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥140°可选 | ||||||
平均功耗<600w/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡 dvi显卡 | 驱动方式 1/30扫描 | 换幁频率60hz | ||||||
刷新频率≧3840hz | 白平衡亮度 700cd/㎡ | 工作电压(交流) | ||||||
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
win98、winxp、win2000,etc | ||||||||
视屏信号 | ||||||||
rf、s-video、rgb、rgbhv、yuv、yc、composition等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
pc tv卡(可选optional) dvi显卡主控卡光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
项目分类 ph1.25-30s | 封装形式 三合一 | led封装方式 1010 |
黄金比例 大气时尚
小间距led箱体比例16:9,是人体眼睛瞳孔比例,黄金比例,享受视觉,大气时尚,呈现完美视野
超高清完美画质
小间距led极高分辨率带来细腻的显示效果,更是新一代超高清led显示屏技术的臻美体现
轻松实现大屏显示
小间距led显示屏可任意尺寸、任意方向拼接,多种规格视频源选择,轻松实现fhd、4k大屏
低亮高灰 画面细腻
采用高品质黑体led灯,配合黑色面罩,对比度高达3000:1,低灰高亮的超高清画质使画面更加清晰细腻鲜艳
电源信号双备份
采用双路信号输入,自动检测信号的完整性;双冗余电源供电,在一份电源停止工作时,另一备用电源持续供电,不影响产品的正常使用
刷新性能更稳定
电脑手机控制双支持,屏+数据云+app,wifi联网;刷新率最高可达9600hz,性能稳定,无闪烁,显示效果好。高对比度、超广视角160°,高亮炫彩,吸引眼球;采用高集成化设计,比传统屏省点50%
节能产品更省电
led显示屏发光材料本身属于节能产品,配置专用恒流驱动,节能ic和高转化率驱动电源,且亮度可自动调节