户外p5全彩led显示屏产品详细参数
产品型号p | p3 | p4 | p6 | p8 | p5 | p10 | |
模组组成 | 像素结构 | smd1919 | smd1919 | smd2727 | smd3528 | smd2525 | smd3535 |
像素间距(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 111111 | 62500 | 27777 | 15625 | 40000 | 100000 | |
模组尺寸(mm)(w*h) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | |
模组分辨率(w*h) | 64*64dots | 64*32dots | 32*32dots | 32*16dots | 64*32dots | 320*160dots | |
箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(w*h*d) | 768*798*95mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm | |||
箱体分辨率(w*h) | 256*192dots | 192*192dots | 128*128dots | 96*96dots | 192*192dots | 96*96dots | |
箱体重量(kg) | 15±0.5kg | 23±0.5kg | 23±0.5kg | ||||
光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 4500-7500cd/㎡ | |||||
色温(k) | 3000-10000可调 | ||||||
可视角度(°) | 水平视角160° 垂直视角140° | ||||||
色度均匀性 | ±0.003cx,cy之内 | ||||||
对比度 | 7000:1 | ||||||
电气参数 | 峰值功耗(w/㎡) | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 |
平均功耗(w/㎡) | 420 | 385 | 320 | 320 | 385 | 320 | |
供电需求 | ac100-240v(50-60hz) | ||||||
处理性能 | 扫描方式 | 16s 恒流驱动 | 8s 恒流驱动 | 4s 恒流驱动 | 4s 恒流驱动 | 8s 恒流驱动 | 4s 恒流驱动 |
换帧频率(hz) | 50&60 | ||||||
刷新频率(hz) | 1920 | ||||||
使用参数 | 使用寿命 | 10万小时 | |||||
工作稳定范围 | -10-40 | ||||||
储存稳定范围 | -20-60 |
户外led显示屏应用领域
户外广告传媒,政企工程、文化旅游、体育比赛等显示系统。
公共场所的形象宣传:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示
商业演示、商业地产等显示大屏设备,电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等