p4.81-13s户外led显示屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距4.81㎜ | 单元板尺寸250x250㎜ | 单元箱体尺寸500×1000㎜ | ||||||
物理密度43264点/㎡ | 发光点颜色 1r1g1b | 单元板分辨率52*52=2704dots | ||||||
单元板重量0.53㎏ | ||||||||
箱体分辨率104*208 | 箱体面积0.5m² | 型材铝箱体重量12.16kg±0.05kg | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
最佳视距4m~70m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | ||||||
平均功耗<500w/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡 dvi显卡 | 驱动方式 1/13扫描 | 最大功率 ≤40w | ||||||
刷新频率≧1920hz | 白平衡亮度 ≧4000cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | ||||||
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
win98、winxp、win2000,etc | ||||||||
视屏信号 | ||||||||
rf、s-video、rgb、rgbhv、yuv、yc、composition等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
pctv卡(可选optional) dvi显卡主控卡光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
项目分类 ph4.81-13s | 封装形式 三合一 | led封装方式1921 |
高刷新
高刷新,图像稳定,大大减小对眼睛的损伤,只有在pcb,ic和控制系统的完美结合下才达到满意的效果
航空箱内部采用全版珍珠棉隔离
缓冲性能更加优越,运输更加安全,还可定制航空配电柜,为移动显示排忧解难,方便随行,让精彩无处不在
高清显示
16bits高灰阶,1920以上高刷新,1200-5000nits户内高亮显示,梦幻般清晰细腻的显示效果,给你呈现完美视觉享受